سكاكين المخطط

وصف قصير:

المواد: HSS 6٪ W - 1.3343 - M2 ، HSS 18٪ W - 1.3355 - T1 ، 1.2379 - D2 الاستعمال: سكاكين مخطط مستخدمة لتشكيل الألواح الخشبية والبلكيات ، مسوي وسماكة


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

مواد: 

HSS 6٪ W - 1.3343 - M2 ، HSS 18٪ W - 1.3355 - T1 ، 1.2379 - D2

الاستعمال:

سكاكين مخطط  تستخدم لتصنيع الألواح الخشبية والبلكيات - مسوي وسماكة

صفة مميزة:

  • المواد: 1.3355 للخشب الصلب ، 1.3343 للخشب الصلب واللين ، 1.2379 للخشب اللين ، 1.2067 للخشب اللين
  • يتم تصنيع سكاكين التسوية بأحجام متريّة وإمبراطوريّة
  • سكاكين تسويج مطلية حسب الطلب بعمر افتراضي مضاعف
  • صلابة سكاكين التخطيط 59 إلى 64 HRC
  • المعالجة الحرارية المصنوعة في فرن خاص يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر
  • تصنيع سكاكين التسوية من أي أبعاد حسب الطلب

L x H x S.

L x 35 x 3.0

L x 30 x 3.0

L x 25 x 3.0

L x 20 x 3.0

L x 25 x 2.5

L x 20 x 2.5

100 × 35 × 3.0

100 × 30 × 3.0

100 × 25 × 3.0

100 × 20 × 3.0

100 × 25 × 2.5

100 × 20 × 2.5

120 × 35 × 3.0

120 × 30 × 3.0

120 × 25 × 3.0

120 × 20 × 3.0

120 × 25 × 2.5

120 × 20 × 2.5

130 × 35 × 3.0

130 × 30 × 3.0

130 × 25 × 3.0

130 × 20 × 3.0

130 × 25 × 2.5

130 × 20 × 2.5

150 × 35 × 3.0

150 × 30 × 3.0

150 × 25 × 3.0

150 × 20 × 3.0

150 × 25 × 2.5

150 × 20 × 2.5

180 × 35 × 3.0

180 × 30 × 3.0

180 × 25 × 3.0

180 × 20 × 3.0

180 × 25 × 2.5

180 × 20 × 2.5

210 × 35 × 3.0

210 × 30 × 3.0

210 × 25 × 3.0

210 × 20 × 3.0

210 × 25 × 2.5

210 × 20 × 2.5

240 × 35 × 3.0

240 × 30 × 3.0

240 × 25 × 3.0

240 × 20 × 3.0

240 × 25 × 2.5

240 × 20 × 2.5

260 × 35 × 3.0

260 × 30 × 3.0

260 × 25 × 3.0

260 × 20 × 3.0

260 × 25 × 2.5

260 × 20 × 2.5

310 × 35 × 3.0

310 × 30 × 3.0

310 × 25 × 3.0

310 × 20 × 3.0

310 × 25 × 2.5

310 × 20 × 2.5

400 × 35 × 3.0

400 × 30 × 3.0

400 × 25 × 3.0

400 × 20 × 3.0

400 × 25 × 2.5

400 × 20 × 2.5

410 × 35 × 3.0

410 × 30 × 3.0

410 × 25 × 3.0

410 × 20 × 3.0

410 × 25 × 2.5

410 × 20 × 2.5

450 × 35 × 3.0

450 × 30 × 3.0

450 × 25 × 3.0

450 × 20 × 3.0

450 × 25 × 2.5

450 × 20 × 2.5

500x35x3.0

500x30x3.0

500x25x3.0

500x20x3.0

500 × 25 × 2.5

500 × 20 × 2.5

510 × 35 × 3.0

510 × 30 × 3.0

510 × 25 × 3.0

510 × 20 × 3.0

510 × 25 × 2.5

510 × 20 × 2.5

530 × 35 × 3.0

530 × 30 × 3.0

530 × 25 × 3.0

530 × 20 × 3.0

530 × 25 × 2.5

530 × 20 × 2.5

610 × 35 × 3.0

610 × 30 × 3.0

610 × 25 × 3.0

610 × 20 × 3.0

610 × 25 × 2.5

610 × 20 × 2.5

640 × 35 × 3.0

640 × 30 × 3.0

640 × 25 × 3.0

640 × 20 × 3.0

640 × 25 × 2.5

640 × 20 × 2.5

710 × 35 × 3.0

710 × 30 × 3.0

710 × 25 × 3.0

710 × 20 × 3.0

710 × 25 × 2.5

710 × 20 × 2.5

810 × 35 × 3.0

810 × 30 × 3.0

810 × 25 × 3.0

810 × 20 × 3.0

810 × 25 × 2.5

810 × 20 × 2.5

910 × 35 × 3.0

910 × 30 × 3.0

910 × 25 × 3.0

910 × 20 × 3.0

910 × 25 × 2.5

910 × 20 × 2.5

1000x35x3.0

1000x30x3.0

1000x25x3.0

1000x20x3.0

1000 × 25 × 2.5

1000 × 20 × 2.5

1010 × 35 × 3.0

1010 × 30 × 3.0

1010 × 25 × 3.0

1010 × 20 × 3.0

1010 × 25 × 2.5

1010 × 20 × 2.5

1050 × 35 × 3.0

1050 × 30 × 3.0

1050 × 25 × 3.0

1050 × 20 × 3.0

1050 × 25 × 2.5

1050 × 20 × 2.5

1220 × 35 × 3.0

1220 × 30 × 3.0

1220 × 25 × 3.0

1220 × 20 × 3.0

1220 × 25 × 2.5

1220 × 20 × 2.5

عنوان تفسيري: إلالطول [مم] ، ح-عرض [مم] ، س-سمك [مم]

1

  • السابق:
  • التالى:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا

    فئات المنتجات